वसुली वॉरंट जिल्हानिहाय - 31-08-2022
| क्रमांक | जिल्हाधिकारी कार्यालय | जारी केलेल्या वॉरंटची संख्या | प्रकल्पांची संख्या | रक्कम (Cr मध्ये) | Amount Recovered (In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaug | 39 | 8 | 6.421 | 0 |
| 2 | Aurangabad | 9 | 2 | 3.45 | 0 |
| 3 | Chandrapur | 1 | 1 | 0.09 | 0 |
| 4 | Mumbai city | 26 | 20 | 64.83 | 0 |
| 5 | Mumbai suburban | 151 | 25 | 377.77 | 0 |
| 6 | Nagpur | 11 | 2 | 6.28 | 0 |
| 7 | Nashik | 4 | 3 | 1.18 | 0 |
| 8 | Palghar | 18 | 10 | 3.76 | 0 |
| 9 | Pune | 162 | 85 | 107.81 | 0 |
| 10 | Raigad | 43 | 22 | 9.88 | 0 |
| 11 | Ratanagiri | 1 | 1 | 0.06 | 0 |
| 12 | satara | 1 | 1 | 0.12 | 0 |
| 13 | Sindhudurg | 2 | 1 | 0.14 | 0 |
| 14 | Thane | 119 | 62 | 51.57 | 0 |
| Total Warrants | 587 | 243 | 633.361 | 0 |


